自費診療
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町2126-5
028-678-5086
自費診療
| ワクチン | 定期接種の自己負担額 | 任意接種の自己負担額 | 摂取回数・接種間隔 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ(65歳以上) | 1,500円 | 年1回 | |
| インフルエンザ(65歳未満) | 4,000円 | 年1回 | |
| 新型コロナ(65歳以上:コミナティ) | 4,500円 | 年1回 | |
| 新型コロナ(65歳未満:コミナティ) | 16,000円 | 年1回 | |
| 肺炎球菌20価(65歳:プレベナー20) | 3,500円 | 生涯1回 | |
| 肺炎球菌20価(66歳以上:プレベナー20) | 13,000円 | 生涯1回 | |
| 肺炎球菌21価(66歳以上:キャップバックス) | 15,000円 | 生涯1回 | |
| 帯状疱疹(シングリックス)※ | 1回6,500円 | 生涯1回 2ヶ月間隔で2回 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 1回23,000円 | 生涯1回 2ヶ月間隔で2回 | |
| RSウィルスワクチン(アブリスボ)妊婦 | 無料 | 生涯1回 | |
| RSウィルスワクチン(アブリスボ) | 33,000円 | 生涯1回 | |
| RSVワクチン(アレックスビー) | 26,000円 | 生涯1回 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9)小6〜高1年 | 無料 | 6ヶ月間隔で2回 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 30,000円 | 2ヶ月、4ヶ月間隔で3回 |
※令和7年から令和11年(5年間)の各年度に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
| 自費検査 | |
|---|---|
| TSPOT(結核採血検査) | 9,000円 |
| 麻疹抗体 | 4,500円 |
| 風疹抗体 | 4,500円 |
| 流行性耳下腺炎抗体 | 4,500円 |
| 水痘抗体 | 4,500円 |
| 血液型検査 | 2,500円 |
| 胸部レントゲン検診 | 5,000円 |
| 石綿胸部レントゲン検診 | 6,000円 |
| 健康診断(診察、血液、尿、心電図、レントゲン) | 10,000円 |
| 健康診断(診察、血液、尿) | 5,000円 |
| ハチアレルギー検査・エピペン処方 | |
|---|---|
| ハチアレルギー検査(スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ) | 9,000円 |
| エピペン自費(注射。指導料金込み) | 20,000円 |
| 肺ドック | |
|---|---|
| 胸部CT | 12,000円 |
| 胸部CT+呼吸機能検査 | 15,000円 |
| 胸部CT+呼吸機能検査+痰細胞診 | 17,000円 |
| 文書料 | |
|---|---|
| 診断書 | 4,400円 |
| 結核及び感染性皮膚疾患でない証明書 | 6,600円 |
| 各種免許資格申請時の診断書 | 5,500円 |
| 保険会社指定診断書(簡易) | 5,500円 |
| 保険会社指定診断書(複雑) | 11,000円 |
| 通院証明書、通学証明書、就労証明書 | 4,400円 |
| 難病申請のための臨床調査個人表作成料 | 5,500円 |
TOP