自費診療
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町2126-5
028-678-5086
自費診療
※縦・横にスクロールできます。
| ワクチン | 定期接種の自己負担額 | 任意接種の自己負担額 | 摂取回数・接種間隔 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ(65歳以上) | 1,500円 | 年1回 | |
| インフルエンザ(65歳未満) | 4,000円 | 年1回 | |
| 新型コロナ(65歳以上:コミナティ) | 4,500円 | 年1回 | |
| 新型コロナ(65歳未満:コミナティ) | 16,000円 | 年1回 | |
| 肺炎球菌20価(65歳:プレベナー20) | 3,500円 | 生涯1回 | |
| 肺炎球菌20価(66歳以上:プレベナー20) | 13,000円 | 生涯1回 | |
| 肺炎球菌21価(66歳以上:キャップバックス) | 15,000円 | 生涯1回 | |
| 帯状疱疹(シングリックス)※ | 1回6,500円 | 生涯1回 2ヶ月間隔で2回 | |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 1回23,000円 | 生涯1回 2ヶ月間隔で2回 | |
| RSワクチン(アブリスボ)妊婦 | 無料 | 生涯1回 | |
| RSワクチン(アブリスボ) | 33,000円 | 生涯1回 | |
| RSワクチン(アレックスビー) | 26,000円 | 生涯1回 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9)小6〜高1年 | 無料 | 6ヶ月間隔で2回 | |
| 子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 1回30,000円 | 2ヶ月、4ヶ月間隔で3回 | |
| 麻疹ワクチン
(生ワクチン) |
1回8,000円
(供給不足の場合はMRワクチンになります) |
2回(27日あけて) | |
| 麻疹風疹(MR)ワクチン
(生ワクチン) |
1回12,000円 | 2回(27日あけて) | |
| 風疹ワクチン (生ワクチン) |
1回6,000円 | 2回(27日あけて) |
※令和7年から令和11年(5年間)の各年度に、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方
| 自費検査 | |
|---|---|
| View 39 (花粉、ダニ、食物など39項目のアレルゲン検査)※ | 20,000円 |
| アレルギー特異的IgE検査※ | 1項目:1,800円 |
| TSPOT(結核採血検査) | 10,000円 |
| 麻疹抗体 | 4,500円 |
| 風疹抗体 | 4,500円 |
| 流行性耳下腺炎抗体 | 4,500円 |
| 水痘抗体 | 4,500円 |
| 血液型検査 | 2,500円 |
| 胸部レントゲン検診 | 5,000円 |
| 石綿胸部レントゲン検診 | 6,000円 |
| 健康診断(診察、血液、尿、心電図、レントゲン) | 10,000円 |
| 健康診断(診察、血液、尿) | 5,000円 |
※症状はないものの、ご自身の希望により検査をご希望される方が適応になります。
検査で陽性(抗体あり)と出ても、「実際に症状が出るか」とは異なる場合があります(感作状態)。
日常的に問題なく食べられているものを検査し、陽性が出たからといって自己判断で食べるのをやめる(不必要な食事制限)ことは、お体に悪影響を及ぼす可能性があるため推奨されません。
食べられている食物を検査する際には慎重にご判断をお願い致します。
もし、食後の症状、くしゃみ・鼻水、目のかゆみ、湿疹など実際にアレルギーを疑う症状がある方は健康保険が適用されます(3割負担等)
当院では、検査の必要性や結果の解釈について事前によく説明した上で検査を行います。ご不安な点があれば、受診時に医師へご相談ください。
| ハチアレルギー検査・エピペン処方 | |
|---|---|
| ハチアレルギー検査(スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ) | 9,000円 |
| エピペン自費(注射 指導料金込み) | 20,000円 |
| 肺ドック | |
|---|---|
| 胸部CT | 12,000円 |
| 胸部CT+呼吸機能検査 | 15,000円 |
| 胸部CT+呼吸機能検査+痰細胞診 | 17,000円 |
| 文書料 | |
|---|---|
| 診断書 | 4,400円 |
| 結核及び感染性皮膚疾患でない証明書 | 6,600円 |
| 各種免許資格申請時の診断書 | 5,500円 |
| 保険会社指定診断書(簡易) | 5,500円 |
| 保険会社指定診断書(複雑) | 11,000円 |
| 通院証明書、通学証明書、就労証明書 | 4,400円 |
| 難病申請のための臨床調査個人表作成料 | 5,500円 |
TOP